表5.2 97-99年南沙海底损失(BL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年南沙 | B L | 1998年南沙 | B L | 1999年南沙 | B L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12月航次 | (db) | 5-6月航次 | (db) | 4-5月航次 | (db) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-3 | 19.325 | 1998-5-1 | 16.152 | 1999-4-18 | 21.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-5 | 21.657 | 1998-5-2 | 17.727 | 1999-4-19 | 20.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-7 | 18.468 | 1998-5-3 | 12.201 | 1999-4-20 | 20.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-10 | 17.791 | 1998-5-5 | 13.079 | 1999-4-21 | 20.031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-12 | 23.474 | 1998-5-6 | 11.325 | 1999-4-22 | 22.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-13 | 23.408 | 1998-5-8 | 11.521 | 1999-4-23 | 21.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-16 | 36.627 | 1998-5-9 | 12.821 | 1999-4-24 | 21.442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-19 | 33.517 | 1998-5-10 | 12.324 | 1999-4-25 | 16.762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-23 | 25.442 | 1998-5-12 | 16.428 | 1999-4-26 | 23.885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-25 | 19.531 | 1998-5-13 | 11.634 | 1999-4-27 | 22.022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-27 | 14.539 | 1998-5-14 | 14.973 | 1999-4-28 | 21.469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-29 | 21.618 | 1998-5-15 | 14.308 | 1999-4-29 | 51.876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-30 | 18.480 | 1998-5-17 | 18.240 | 1999-4-30 | 21.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-33 | 20.988 | 1998-5-18 | 20.072 | 1999-4-31 | 22.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-37 | 21.750 | 1998-5-19 | 17.568 | 1999-4-32 | 25.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-38 | 22.515 | 1998-5-20 | 18.906 | 1999-4-34 | 22.229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-40 | 20.774 | 1998-5-21 | 19.880 | 1999-4-36 | 25.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-43 | 15.926 | 1998-5-22 | 22.016 | 1999-4-37 | 18.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-56 | 22.040 | 1998-5-25 | 12.052 | 1999-4-38 | 20.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-65 | 18.076 | 1999-4-39 | 23.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-4-40 | 21.289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院南海海洋研究所 卢博、黄韶健、李赶先、张福生整理 2000年9月 |